Descubra a diferença! Com o Roland DG Care nosso compromisso é oferecer um serviço de suporte personalizado, que transcende os conceitos técnicos. Somos mais do que especialistas; somos apaixonados por fazer parte da sua jornada. Oferecemos uma experiência única para nossos clientes, proporcionando a você o tempo e a excelência que merecem para cuidar do seu negócio. Junte-se a nós e eleve sua experiência para um novo patamar de sucesso!
Cuidamos do seu equipamentoenquanto você cuida da sua empresa!
O Roland DG Care vai além de uma garantia estendida, é um pacote de benefícios criado pensando no bem-estar do seu equipamento e do seu negócio. Nós sabemos das dificuldades e do alto investimento necessário para se manter uma empresa, por exemplo, grandes indústrias possuem uma alta produção e consequentemente precisam realizar com frequência a troca de peças de vida útil, como uma cabeça de impressão e o pequeno empreendedor individual sofre com as variações cambiais na hora de realizar sua manutenção preventiva. O Roland DG Care é o remédio para essas dores de cabeça, com ele a grande indústria terá 20% de desconto na compra de peças de vida útil, podendo gerar uma economia de até 10 mil reais por ano*. Já o pequeno empreendedor garante o preço das manutenções negociadas no momento da contratação do serviço. Com isso e muito mais que garantimos que com a contratação do Roland DG Care o seu equipamento estará sempre seguro e mantendo o nível ideal de produtividade e eficiência que sua empresa precisa para continuar prosperando.
Confira o pacote de benefícios inclusos no Roland DG Care:
Consulte os valores
| Equipamento | 1º ano | 2º ano | 3º ano |
| SG3-540 | R$ 5.466,67 | R$ 5.466,67 | R$ 16.100,00 |
| AP-640 | R$ 5.061,06 | R$ 5.061,11 | R$ 15.183,33 |
| VG3-640 | R$ 6.416,61 | R$ 6.416,67 | R$ 19.250,00 |
| VG3-540 | R$ 5.922,17 | R$ 5.922,22 | R$ 17.766,67 |
| LG-300 | R$ 7.722,17 | R$ 7.722,22 | R$ 23.166,67 |
| VG4-540 | R$ 6.783,28 | R$ 6.783,33 | R$ 20.350,00 |
| VG4-640 | R$ 7.527,72 | R$ 7.527,78 | R$ 22.583,67 |
*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Equipamento | 1º ano | 2º ano | 3º ano |
| BN2-20A | R$ 2.688,83 | R$ 5.377,78 | R$8.066,67 |
| BN2-30 | R$ 3.661,06 | R$ 7.322,22 | R$ 10.983,33 |
| BY-20 | R$ 3.661,06 | R$ 6.455,56 | R$ 9.683,33 |
| BF-16 | R$ 2.716,61 | R$ 5.433,33 | R$ 8.150,00 |
*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Equipamento | 1º ano | 2º ano | 3º ano |
| MO-240 | R$ 11.661,11 | R$ 23.322,22 | R$ 34.983,33 |
| MO-180 | R$ 6.733,28 | R$ 13.466,67 | R$ 20.200,00 |
| EU-1000MF | R$ 19.155,51 | R$ 43.100,00 | R$ 62.255,56 |
| CO-300i | R$ 14.333,29 | R$ 32.250,00 | R$46.593,33 |
| CO-640i | R$ 17.777,73 | R$ 40.000,00 | R$ 57.777,78 |
*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Equipamento | 1º ano | 2º ano | 3º ano |
| UG-641 | R$ 6.338,83 | R$ 12.677,78 | R$ 19.016,67 |
| UG-642 | R$ 8.644,39 | R$ 17.288,89 | R$ 25.933,33 |
| ER-641 | R$ 4.994,44 | R$ 9.988,89 | R$ 14.983,33 |
| ER-642 | R$ 5.955,50 | R$ 11.911,11 | R$ 17.866,67 |
*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Equipamento | 1º ano | 2º ano |
| DWX-43W | R$ 9.900,00 | R$ 29.000,00 |
| DWX-52Di | R$ 9.900,00 | R$ 29.000,00 |
| DWX-53DC | R$ 9.900,00 | R$ 29.000,00 |
*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Equipamento | 1º ano | 2º ano | 3º ano |
| TY-300i | R$ 6.999,94 | R$ 14.000,00 | R$ 21.000,00 |
*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Estou interessado, como posso adquirir?
É simples, entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp clicando no botão posicionado no canto inferior direito da tela e conheça todos os benefícios e as condições de pagamento do Roland DG Care!