Modeladora 3D MDX-40A
Visão Geral
A Modeladora 3D MDX-40A é uma compacta modeladora com tecnologia SRP (Prototipagem Rápida por Subtração) que oferece dinamismo aos designers de produto, engenheiros, projetistas e desenvolvedores, além de uma extensa gama de aplicações. Por menos da metade do preço que a maioria dos sistemas por adição, a MDX-40A produz peças e protótipos em uma ampla variedade de materiais com maior precisão e melhor acabamento de superfície. O tamanho compacto da Modeladora 3D MDX-40A faz dela um equipamento ideal para projetistas, desginers, escritórios de engenharia, escolas técnicas ou estúdios.
|
Modeladora 3D MDX-40A - Principais Características |
|
Características
|
Tecnologia SRP®
|
Software ClickMill A unidade opcional do eixo rotativo ZCL-40A suporta materiais de até 270 mm de comprimento por 120 mm de diâmetro, duas vezes a capacidade do modelo anterior da Roland e grande o suficiente para fresar uma garrafa PET de 500 ml. Acomodação perfeita em escritórios |
Especificações
| Modelo | MDX-40A | |
| Material aceitável | Resinas como madeira química e cera de modelar, metais leves (não ferrosos)* | |
| Curso de X, Y e Z | 305 (X) x 305 (Y) x 105 (Z) mm | |
| Distância da ponta do eixo até a mesa | Máximo de 125 mm | |
| Dimensões da mesa | 305 (L) x 305 (D) mm | |
| Peso do material suportado | 4 kg | |
| Motor dos eixos XYZ | Motor de passo | |
| Taxa de alimentação | Eixos XY: 0,1 a 50 mm/seg., eixo Z: 0,1 a 30 mm/seg. | |
| Resolução do Software | 0,01 mm/passo (0,00039 pol./passo) | |
| Resolução mecânica | 0,002 mm/passo (0,0001 mm/passo) | |
| Motor spindle | Motor DC sem escovas, máximo de 100W | |
| Tipo de spindle | Spindle (eixo) de modelar | |
| Rotação do eixo | 4.500 a 15.000 rpm | |
| Mandril | Suporte do cortador | |
| Conexão | Conector USB, conector do sensor, conector de expansão | |
| Fonte de energia | Tensão e freqüência | AC100 a 240 ± 10 %, 50/60 Hz |
| Necessidade de capacidade de potência | 2,1 A | |
| Consumo de energia | Aprox. 210 W | |
| Nível acústico de ruído | Operação sem carga: 56 dB (A) ou menos, modo de espera: 42 dB (A) ou menos (conforme a ISO 7779) | |
| Dimensões | 669 (L) x 760 (D) x 554 (A) mm | |
| Peso | 66 kg | |
| Temperatura de operação | 5 a 40°C | |
| Umidade de operação | 35 a 80 % (sem condensação) | |
| Itens inclusos | Cabo de energia, pinça, sensor, chave sextavada, chave de fenda sextavada, chaves inglesas, CD-ROM com Pacote de Softwares da Roland, CD-ROM com MODELA Player4, Manual do Usuário, Guia de Instalação e configuração do Pacote de Software da Roland, guia de instalação e configuração do MODELA Player4 | |
* Quando da utilização do Eixo de rotação, a MDX - 40A não suporta a usinagem de materiais metálicos
Acessórios
| Unidade do eixo rotativo (ZCL-40A) Opcional | |
| Ângulo de rotação máximo | ± 18 x 105°(± 5.000 rotações) |
| Tamanho de material carregável* |
Itens dentro do alcance de um raio de 42,5mm a partir do centro do eixo de rotação por 135 mm de comprimento |
| Espessura do material fixável pelo mandril |
12 a 40 mm |
| Peso do material suportado |
0,5 kg (o momento máximo de inércia do material é de 6 x 10-4 kgm2) |
|
Métodos de controle |
Controle de 4 eixos (controle simultâneo de 3 eixos) |
| Taxa de alimentação | 11,79 rpm |
| Resolução mecânica | 0,0225 graus |
| Dimensões | 357 (L) x 305 (D) x 129 (A) mm |
| Peso | 6,2 kg |
| Itens inclusos | Sensores de origem Y (grande e pequeno), sensor de origem Z, pino de detecção da origem Y, broca de centralização, centro de eixo em movimento, chave sextavada, parafusos de cabeça (para fixar o sensor da origem Z), Manual do Usuário |
*A gama que pode ser atualmente cortada é limitada pela quantidade de extensão de ferramenta e interferência entre o material carregado e a ferramenta ou eixo.
| Unidade do sensor de escaneamento (ZSC-1) Opcional | |
| Área máxima escaneada | 305 (X) x 305 (Y) x 60 (Z) mm |
| Distância da ponta da sonda até a mesa |
Máximo de 92,4 mm |
| Capacidade de carregamento da mesa |
Máximo 4 kg |
| Sensor |
Tipo: Sensor Active Piezo da Roland (RAPS) Cumprimento efetivo da sonda: 60 mm Raio da ponta do bulbo: 0,08 mm |
|
Método de digitalização |
Por contato, pela percepção da altura do ponto |
| Velocidade de operação | Eixos XY: 15 a 30 mm/seg., eixo Z: 1 a 30 mm/seg. |
| Item | Modelo | Descrição |
| Unidade do Eixo de Rotação | ZCL-40 | Consulte as especificações acima |
| Unidade do sensor de escaneamento 3D | ZSC-1 | Consulte as especificações acima |
| Unidade do eixo para reposição | ZS-40 | |
| Caixa de resíduos | ZDX-40 | 669 (L) x 769 (D) x 71 (A) mm |













